Последствия наличия задолженности по оплате услуг водоснабжения и водоотведения
Информация о задолженности абонентов перед ГУП РБ "Уфаводоканал" за услуги по водоснабжению и водоотведению по состоянию на 01.02.2023 г.
Наименование организации | ИНН | Задолженность на 01.02.2023 г., руб. | Период неоплаты, мес. |
Жилищные организации, ведомственное жилье, ТСЖ, управляющие компании |
ОАО "УЖХ Калининского района ГО г.Уфа РБ" | 0273072607 | 379 113 631,02 | 59 |
ОАО "УЖХ Советского района района ГО г.Уфа РБ" | 0278154980 | 319 048 926,96 | 50 |
ОАО "УЖХ Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ" | 0277101778 | 258 229 365,44 | 59 |
АО "УЖХ Кировского района района ГО г.Уфа РБ" | 0274135465 | 265 585 278,59 | 52 |
АО "УЖХ Октябрьского района района ГО г.Уфа РБ" | 0276118088 | 264 030 954,96 | 54 |
ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района г. Уфы РБ" | 0276124170 | 134 949 193,79 | 58 |
АО "УЖХ Демского района ГО г.Уфа РБ" | 0272017353 | 81 542 843,82 | 55 |
ООО "ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы РБ" | 0277127649 | 4 199 140,08 | 26 |
ООО УК "Ленинский" | 0275925674 | 998 187,03 | 11 |
ООО УК "Уютный дом" | 0273085652 | 39 082 330,39 | 63 |
ООО ЖКХ "ШЕМЯК" | 0245021015 | 33 749 599,61 | 21 |
ООО "ЖЭУ-66" | 0273901276 | 22 552 152,95 | 54 |
ТСЖ "АДМИРАЛЪ" | 0277033180 | 17 914 520,99 | 85 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 0274912200 | 14 661 663,66 | 45 |
ООО "ЖЭУ-54" | 0273084521 | 13 129 099,51 | 63 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 0274917367 | 12 827 152,55 | 64 |
ООО УК "Жилищник" | 0274921035 | 12 224 749,01 | 56 |
ООО УК "БашЖилУправление" | 0274922198 | 10 124 394,51 | 12 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 0274917409 | 9 258 201,80 | 52 |
ООО УК "ЕДИНСТВО" | 0273917220 | 7 144 406,38 | 11 |
ООО УК "Альтернатива" | 0273085613 | 7 001 236,17 | 61 |
ООО "ТЕПЛОСЕРВИС" | 0278101788 | 6 870 312,30 | 48 |
ООО "ЖЭУ №64 УЮТ" | 0276919627 | 6 264 429,90 | 45 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 0274912288 | 5 706 132,68 | 61 |
ООО "ЖРЭП-17" | 0278921519 | 4 665 342,85 | 13 |
ООО "Теплый Дом" | 0274169954 | 4 485 422,79 | 48 |
ООО "ЖЭУ 1 № 64" | 0276919610 | 4 147 152,06 | 44 |
ООО "ЖЭК" | 0276118761 | 3 270 950,63 | 51 |
ООО "УправКом" | 0273081111 | 3 157 107,00 | 58 |
ООО "УК ФАВОРИТ" | 0276134668 | 3 042 702,02 | 52 |
ООО УК "ЭТАЛОН" | 0274169841 | 2 758 423,70 | 64 |
ООО "Городская управляющая компания" | 0278909712 | 2 639 260,34 | 16 |
ООО УК "Новиковка" | 0278217493 | 2 437 567,10 | 22 |
ТСЖ "НАДЕЖДА" | 0276042720 | 2 280 576,81 | 88 |
ООО "ДРУЖБА" | 0274109779 | 2 229 200,56 | 5 |
ООО "УК "Наш дом" | 0274158342 | 1 665 530,41 | 11 |
ООО УК "Агидель" | 0245953900 | 1 438 468,76 | 45 |
ТСЖ "ТРИО" | 0274092910 | 1 402 558,76 | 23 |
ООО "ЖЭУ №64" | 0276118602 | 1 395 933,10 | 63 |
ООО УК "ЭТАЛОН" | 0274169841 | 1 371 527,18 | 56 |
ООО "ЖЭУ №64 9 ЫЙ МИКРОРАЙОН" | 0276919659 | 1 320 676,86 | 22 |
ООО "Коалиция" | 0274941480 | 1 264 648,09 | 10 |
ООО УК "Комфорт" | 0274188298 | 1 212 995,21 | 26 |
ООО "УК "Эверест" | 0278217888 | 1 169 029,89 | 25 |
ООО "ТехКомплекс" | 0273912447 | 1 153 617,53 | 48 |
ТСН "Теплый дом" | 0274922511 | 1 126 298,57 | 25 |
ООО "Эталон" | 0274178405 | 1 118 997,28 | 57 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 0278919125 | 1 092 032,16 | 36 |
ООО "ИЖФС" | 0276139970 | 1 077 922,50 | 51 |
ООО УК "Эталон" | 0274169841 | 915 344,64 | 55 |
ООО УК "Микрорайон Радио" | 0274946086 | 892 797,15 | 30 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г.Уфы" | 0274950886 | 867 645,92 | 18 |
ТСЖ "Уфа - Сити -1" | 0278161000 | 866 696,72 | 27 |
ООО "ИЖФС" | 0274134077 | 815 588,96 | 20 |
ООО УК "БГС" | 0275910815 | 789 951,87 | 6 |
ООО "Тихая роща" | 0278914889 | 765 965,51 | 8 |
ООО "УК "ЖК "Символ" | 0278962459 | 757 527,35 | 3 |
ООО "УЖФ г. Уфы" | 0276933660 | 718 061,22 | 9 |
ООО УК "№1" | 0274903131 | 740 337,42 | 4 |
ООО "УправКом" | 0273081111 | 688 543,39 | 66 |
ООО "УК "Фестиваль" | 0278217895 | 684 722,26 | 6 |
ТСЖ "НОВОМОСТОВАЯ" | 0274089219 | 678 989,78 | 42 |
ТСЖ "ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ" | 0276120640 | 677 179,08 | 3 |
ТСЖ "ДЕМА" | 0272008493 | 696 177,04 | 4 |
ООО "ГАРМОНИЯ" | 0275918109 | 649 273,45 | 29 |
ООО "УК ЗАТОН" | 0275082463 | 627 842,37 | 18 |
ТСЖ "ИСКРА" | 0276131917 | 623 040,35 | 7 |
ТСЖ "НАДЕЖДА" | 0276042720 | 614 597,22 | 94 |
ТСЖ "Надежда" | 0278201013 | 554 449,18 | 40 |
ООО "УК Центр Сити" | 275047571 | 508 227,04 | 39 |
ООО "Реформа ЖКХ" | 0274963564 | 496 762,18 | 6 |
ООО " Управляющая компания "ГУК" | 0278206565 | 495 311,97 | 49 |
ТСН "СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ" | 0274930079 | 438 719,32 | 10 |
ООО "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | 0277028260 | 432 012,60 | 9 |
ТСЖ "Лесной проезд, 6/5" | 0276130078 | 412 572,03 | 6 |
ТСЖ "АКСАКОВСКИЙ" | 0275066408 | 372 523,76 | 3 |
ТСН "Достоевского 100" | 0274943470 | 369 634,07 | 7 |
ООО УК "БИС" | 0274146509 | 364 293,86 | 31 |
ООО "Управляющая Компания Фараон" | 0274185963 | 362 630,73 | 51 |
ООО "Управляющая компания "Хозяин дома" | 0272902301 | 361 370,69 | 46 |
ООО УК "Стройцентр УГАТУ" | 0278908772 | 357 561,78 | 49 |
ООО "ЖФС-Иремель" | 0278902844 | 334 520,77 | 9 |
ООО Управляющая компания "Просвет" | 0276098674 | 306 360,96 | 3 |
ООО "РегионПрестиж" | 0275052405 | 300 331,98 | 8 |
ООО "ВЫСОТКА" | 0273095690 | 289 422,65 | 26 |
ТСН "Пушкин" | 0274937973 | 274 309,40 | 9 |
ООО "УК "Демский" | 0275911671 | 265 682,06 | 31 |
ООО "Управляющая компания "Прогресс-Уфа" | 0274918836 | 252 039,47 | 6 |
ООО "УК-СТРОЙ-ГОРОД" | 0276153100 | 247 161,31 | 48 |
ООО "ГорЖилСервис" | 0277914533 | 240 495,22 | 4 |
ООО УК "ЖилСервис" | 0268076892 | 234 116,75 | 7 |
ТСЖ "Королева 33" | 0276145564 | 221 034,36 | 16 |
ТСН "Ботанический сад" | 0278942950 | 215 147,24 | 40 |
ТСН "Аксаковское" | 0274943550 | 213 040,93 | 25 |
ТСЖ "ГВОЗДИКА" | 0278064342 | 212 887,37 | 38 |
ЗАО "Квартал" | 0273083302 | 209 668,33 | 28 |
ООО "Чистый дом" | 0276148340 | 190 101,50 | 53 |
ООО "Престиж Плюс" | 0275905646 | 177 619,33 | 3 |
ООО "Микрорайон Молодежный" | 0278902594 | 163 867,15 | 20 |
ООО "Умный дом" | 0275082745 | 155 389,27 | 5 |
ООО "УК Старая Уфа" | 0274966340 | 147 471,45 | 5 |
ООО УК "АКСАКОВСКАЯ" | 0274149796 | 146 600,27 | 34 |
ООО "УК СТРОЙ-ГОРОД" | 0276153100 | 145 142,24 | 51 |
ТСЖ "КЛОКС+" | 0273029979 | 132 403,29 | 39 |
ООО УК "Энтузиасты" | 0278936762 | 127 136,80 | 3 |
ТСЖ "УЮТ" | 0275043930 | 122 802,61 | 4 |
ТСЖ "УФА-СИТИ" | 0278080601 | 112 282,90 | 4 |
ТСН "Сквер Маяковского" | 0274955098 | 111 053,75 | 20 |
ООО УК "ЖЭУ" | 0273905016 | 102 025,36 | 54 |
НО ТСЖ "РИТМ" | 0278087935 | 100 387,05 | 53 |
ООО УК "ЭНЕРГИЯ" | 0278212907 | 97 804,09 | 29 |
ТСЖ "СПОРТИВНОЕ" | 0276092376 | 91 833,40 | 8 |
ООО "УК "Баланс" | 0272917668 | 89 101,46 | 4 |
ТСН "Московский Литер 1" | 0274940863 | 88 389,23 | 32 |
ООО "УК "Жилсервис" | 0275906897 | 82 646,13 | 27 |
ООО УК "Старый Центр" | 0275914320 | 78 335,81 | 5 |
ТСЖ "Свет" | 0277134156 | 76 943,38 | 32 |
ООО "Сити-Сервис" | 0276154978 | 64 957,87 | 27 |
ТСН "Комфорт" | 0274945244 | 60 515,50 | 12 |
ТСН "Хадии Давлетшиной" | 0278205699 | 58 162,26 | 23 |
ООО УК "Правда" | 0276942714 | 50 385,26 | 10 |
ООО УК "Караидель" | 0277125803 | 47 213,15 | 38 |
ООО "ЦЕНТРГРАД" | 0275919060 | 40 222,16 | 13 |
ТСЖ "МАСТЕР+" | 0274092726 | 38 693,34 | 3 |
ТСН "ЛИТЕР-33" | 0274102452 | 38 273,07 | 22 |
ТСН "Московский Литер 2" | 0274940430 | 36 397,96 | 32 |
ТСЖ "МКД Менделеева 229/1" | 0276161118 | 32 334,32 | 35 |
ТСЖ "УРАЛ" | 0274058940 | 30 580,24 | 3 |
ООО "УН Основа" | 0274931481 | 26 842,20 | 53 |
ООО "УК "БЕЛАЯ РЕКА" | 0272912853 | 22 492,31 | 9 |
ООО "ДС Уфа" | 0277126959 | 21 299,47 | 3 |
ООО "Знак качества Уфа" | 0276951420 | 18 953,46 | 16 |
ООО УК "Домашний Сервис" | 0278206156 | 18 855,37 | 24 |
ООО "Жилищный форпост" | 0276086485 | 16 926,53 | 18 |
ООО "УК-СТРОЙ-ГОРОД" | 0276153100 | 11 811,92 | 39 |
ООО "УО СПЕКТР" | 0276923542 | 8 644,43 | 12 |
ТСЖ "Уютный дом" | 0273083180 | 8 221,54 | 4 |
ООО "Содружество" | 0274925209 | 6 509,52 | 5 |
ООО "Управление-14 ВНЗМ" | 0277051213 | 5 228,66 | 6 |
Бюджетные учреждения | |||
ГБУ РБ "НИТИГ АН РБ" | 277011588 | 1 145 078 | 24 |
МОООГО "ДОСААФ" России Кировского района г. Уфы РБ | 274990208 | 187 920 | 10 |
Промышленные и прочие предприятия | |||
МУП УИС | 0277121421 | 41 338 004 | 58 |
ТСН "ТСЖ "Мой Дом" | 0274939970 | 1 218 937 | 6 |
АО "УТРЗ" | 0278117844 | 655 058 | 4 |
МУЭТ г.Уфы | 0276917450 | 692 641 | 69 |
ОАО "СК ТРЕСТ №21" | 0253013339 | 370 149 | 56 |
СПК "Сад №2 Уфимского электролампового завода" | 0273082690 | 339 508 | 20 |
ТСН "Уютный дом литер 8" | 0274939385 | 300 889 | 6 |
ООО "ГК СУ-10" | 0277055850 | 300 414 | 8 |
ООО "Парк-Сити Урал" | 0274167428 | 229 263 | 4 |
ООО "Альянс-Инвест" | 0278146348 | 219 928 | 28 |
ООО "ЖЭУ-93" | 0278922921 | 184 270 | 25 |
ООО "МСК-СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ" | 7723732778 | 179 313 | 21 |
ООО "ГК СУ-10" | 0277055850 | 158 403 | 40 |
АО "ИНХП" | 0277929522 | 124 795 | 4 |
ООО УК УПРАВДОМ | 0278135427 | 114 205 | 6 |
ООО "КАМА" | 0278197261 | 100 808 | 14 |
Введите подключаемую нагрузку (м3/сут)